新聞社の総売上高の推移 2020年・総売上高 販売収入 広告収入 その他収入・2020年の新聞社の売り上げは、新型コロナウイルス パンデミックの影響により、2008年9月のリーマンショック後の影響を超える下落率・2014年4月 2019年10月の増税の影響を上回る
Special thanks to…. 一般社団法人 日本新聞協会・【財務】新聞社の総売上高の推移 https://www.pressnet.or.jp/data/finance/finance01.php
新聞社の総売上高の推移
単位:億円
基準:2004年
総売上高 | 総売上高 | 総売上高 比率 | 総売上高 前年比 | 減少率 前年比 |
---|---|---|---|---|
2004 | 23,797 | 100.000% | 100.000% | —– |
2005 | 24,188 | 101.643% | 101.643% | 1.643% |
2006 | 23,323 | 98.008% | 96.424% | -3.576% |
2007 | 22,490 | 94.508% | 96.428% | -3.572% |
2008 | 21,387 | 89.873% | 95.096% | -4.904% |
2009 | 20,024 | 84.145% | 93.627% | -6.373% |
2010 | 19,375 | 81.418% | 96.759% | -3.241% |
2011 | 19,534 | 82.086% | 100.821% | 0.821% |
2012 | 19,156 | 80.498% | 98.065% | -1.935% |
2013 | 19,000 | 79.842% | 99.186% | -0.814% |
2014 | 18,261 | 76.737% | 96.111% | -3.889% |
2015 | 17,906 | 75.245% | 98.056% | -1.944% |
2016 | 17,678 | 74.287% | 98.727% | -1.273% |
2017 | 17,119 | 71.938% | 96.838% | -3.162% |
2018 | 16,625 | 69.862% | 97.114% | -2.886% |
2019 | 16,524 | 69.437% | 99.392% | -0.608% |
2020 | 14,827 | 62.306% | 89.730% | -10.270% |
新聞社の販売収入の推移
単位:億円
基準:2004年
販売収入 | 販売収入 比率 | 販売収入 前年比 | 減少率 前年比 | |
---|---|---|---|---|
2004 | 12,573 | 100.000% | 100.000% | —– |
2005 | 12,560 | 99.897% | 99.897% | -0.103% |
2006 | 12,521 | 99.586% | 99.689% | -0.311% |
2007 | 12,428 | 98.847% | 99.257% | -0.743% |
2008 | 12,317 | 97.964% | 99.107% | -0.893% |
2009 | 12,087 | 96.135% | 98.133% | -1.867% |
2010 | 11,841 | 94.178% | 97.965% | -2.035% |
2011 | 11,642 | 92.595% | 98.319% | -1.681% |
2012 | 11,519 | 91.617% | 98.943% | -1.057% |
2013 | 11,309 | 89.947% | 98.177% | -1.823% |
2014 | 10,762 | 85.596% | 95.163% | -4.837% |
2015 | 10,466 | 83.242% | 97.250% | -2.750% |
2016 | 10,209 | 81.198% | 97.544% | -2.456% |
2017 | 9,897 | 78.716% | 96.944% | -3.056% |
2018 | 9,502 | 75.575% | 96.009% | -3.991% |
2019 | 9,179 | 73.006% | 96.601% | -3.399% |
2020 | 8,620 | 68.560% | 93.910% | -6.090% |
新聞社の広告収入の推移
単位:億円
基準:2004年
広告収入 | 広告収入 | 広告収入 比率 | 広告収入 前年比 | 減少率 前年比 |
---|---|---|---|---|
2004 | 7,550 | 100.000% | 100.000% | —– |
2005 | 7,438 | 98.517% | 98.517% | -1.483% |
2006 | 7,082 | 93.801% | 95.214% | -4.786% |
2007 | 6,646 | 88.026% | 93.844% | -6.156% |
2008 | 5,674 | 75.152% | 85.375% | -14.625% |
2009 | 4,785 | 63.377% | 84.332% | -15.668% |
2010 | 4,505 | 59.669% | 94.148% | -5.852% |
2011 | 4,405 | 58.344% | 97.780% | -2.220% |
2012 | 4,458 | 59.046% | 101.203% | 1.203% |
2013 | 4,417 | 58.503% | 99.080% | -0.920% |
2014 | 4,186 | 55.444% | 94.770% | -5.230% |
2015 | 3,984 | 52.768% | 95.174% | -4.826% |
2016 | 3,801 | 50.344% | 95.407% | -4.593% |
2017 | 3,549 | 47.007% | 93.370% | -6.630% |
2018 | 3,308 | 43.815% | 93.209% | -6.791% |
2019 | 3,092 | 40.954% | 93.470% | -6.530% |
2020 | 2,546 | 33.722% | 82.342% | -17.658% |
- さよなら新聞『紙』・2030年の新聞(一般紙)の発行部数 2000万部以下に
「2050年のメディア」 さよなら新聞紙。さよならメディア。新聞でもなく テレビでもなく スマホファースト モバイル最適化以外に道はない。2019年の新聞(一般紙・スポーツ新聞は除外)の発行部数は3486万部。2030年の一般紙の部数はさらに減少し 2000万部を割る可能性がある。 To be digitized or not to be, that is the question. デジタル化か死ぬべきか それが問題だ。 - 2034年 新聞紙消滅 「もはや新聞の時代ではない」 2030年までに部数半減・新聞業界は破滅的縮小
2034 Newspaper Disappear. 2034年 新聞消滅・「もはや新聞『紙』の時代ではない」 2020年の新聞紙(一般紙)発行部数 3245万4796部 約7パーセント減 242万部減少・The end of the print newspaper in 2034. 新聞紙発行停止 輪転機は博物館へ寄贈・新聞業界は破滅的縮小へ - 新聞社崩壊 新聞紙発行部数 セット部数 販売所従業員数 新聞用紙消費量
media shrink media collapse メディアシュリンク メディアコラプス メディア縮小 メディア崩壊・いわゆる「押し紙 / 配達されない新聞紙」はいったいどれぐらいあるのか・さよなら新聞 新聞社崩壊 新聞紙発行部数 セット部数 販売所従業員数 新聞用紙消費量。新聞用紙の消費量・2019 – 2020にかけて 30万トン減少(前年比 約13%減少)に対し、発行部数の減少(約7%)は比例していない - 「2030年のニュースショー」 AI News 新聞社 通信社 テレビ局などメディアの為の省力化投資・AIアナウンサー 人工知能 人工音声によるナレーション付き 報道 ニュース 速報用 動画コンテンツ制作
「2030年のニュースショー」 AIアナウンサー・ニュース 報道 速報に最適なAI テキスト読み上げ機能によるニュース映像制作 報道編集 for 新聞社 放送局 テレビ局 通信社。 ニュースサイトの為のAI時代に最適な動画制作・「報道映像 ニュース動画の革命・テレビジャーナリズムにイノベーションを! with ビデオグラフィ」 ニュース 報道 速報に最適なAIアナウンサー テキスト読み上げ機能によるニュース映像制作 報道編集@新聞社 放送局 テレビ局 通信社 ニュースサイト ケーブルテレビ局の為のAI 人工知能時代 artificial intelligence, artificial voice に最適な動画制作・5G時代に相応しいニュース動画制作 ニュース速報映像制作